PHONE

+86-13328743040

TEL

+86-597-5602060
EnglishEnglish
You are here: Home » Products » CF-ATTS Materail Handling Steel Gantry Crane

Product Detail

loading

Share to:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button

CF-ATTS Materail Handling Steel Gantry Crane

Straightforward, economical gantry cranes meant for long service life. Made of high-strength square mechanical tubing.
Availability:
Quantity:
  • CF-ATTS

This type gantry cranes are heavy-duty, industrial-grade cranes designed for  long service life. 


■ Made from high-strength square mechanical tubing. 

■ Fully-braced uprights for solid I-beam positioning.

■ Equipped with swivel casters with durable moldon polyurethane  wheels for easy rolling and excellent floor protection.



A
Capacity
MODEL B1
Overall Span
B2
Max. Span
Between Wheel Centers
C
Clear Span
D1
Height Under Beam
D2
Overall Height
E1
Beam Size
E2
Flange Width
F
Tread
G
Caster Dia.
NET WT.
Min. Max. Min. Max. Min. Max.
1 Ton 1AW1007 3500mm 3300mm 1220mm 3200mm 1320mm 2130mm 1470mm 2290mm S150mm×12.5# 90mm 1220mm 150mm 160kg
1AW1009 3500mm 3300mm 1520mm 3200mm 1630mm 2710mm 1780mm 2900mm S150mm×12.5# 90mm 1520mm 150mm 180kg
1AW1010 3500mm 3300mm 1680mm 3200mm 1780mm 3050mm 1930mm 3200mm S150mm×12.5# 90mm 1680mm 150mm 190kg
1AW1012 3500mm 3300mm 1980mm 3200mm 2080mm 3660mm 2240mm 3810mm S150mm×12.5# 90mm 1980mm 150mm 200kg
1AW1014 3500mm 3300mm 2290mm 3200mm 2390mm 4270mm 2540mm 4420mm S150mm×12.5# 90mm 2290mm 150mm 230kg















2 Ton 2AW1007 3500mm 3300mm 1220mm 3200mm 1370mm 2180mm 1570mm 2390mm S200mm×18.4# 100mm 1220mm 200mm 200kg
2AW1009 3500mm 3300mm 1520mm 3200mm 1680mm 2790mm 1880mm 3000mm S200mm×18.4# 100mm 1520mm 200mm 220kg
2AW1010 3500mm 3300mm 1680mm 3200mm 1830mm 3100mm 2030mm 3300mm S200mm×18.4# 100mm 1680mm 200mm 240kg
2AW1012 3500mm 3300mm 1980mm 3200mm 2130mm 3710mm 2340mm 3910mm S200mm×18.4# 100mm 1980mm 200mm 270kg
2AW1014 3500mm 3300mm 2290mm 3180mm 2440mm 4320mm 2640mm 4520mm S200mm×18.4# 100mm 2290mm 200mm 340kg















3 Ton 3AW1007 3500mm 3300mm 1220mm 3200mm 1320mm 2130mm 1570mm 2390mm S250mm×25.4# 120mm 1220mm 200mm 250kg
3AW1009 3500mm 3300mm 1520mm 3200mm 1630mm 2710mm 1880mm 3000mm S250mm×25.4# 120mm 1520mm 200mm 300kg
3AW1010 3500mm 3300mm 1680mm 3200mm 1780mm 3050mm 2030mm 3300mm S250mm×25.4# 120mm 1680mm 200mm 315kg
3AW1012 3500mm 3300mm 1980mm 3200mm 2080mm 3660mm 2340mm 3910mm S250mm×25.4# 120mm 1980mm 200mm 360kg
3AW1014 3500mm 3300mm 2290mm 3200mm 2130mm 4270mm 2640mm 4520mm S250mm×25.4# 120mm 2290mm 200mm 400kg

微信图片_20240827172620微信图片_20240827172635

Previous: 
Next: 

PRODUCT CATEGORY

CONTACT US

ADD : Huanyuan Road No.12, Yongding District, Longyan, Fujian
PHONE : +86 13328743040
E-MAIL : info@cf-atts.com
TEL : +86-597-5602060

QUICK LINKS

PRODUCTS CATEGORY

CONTACT US

   +86-13328743040
   bowen@cf-atts.com  (Bowen-Manager)
       ida@cf-atts.com  (Ida-sales)
       jackie@cf-atts.com  (Jackie-sales)
   +86-597-5602060
Copyright  2023 Longyan Chengfeng Machinery Manufacturing Co., Ltd
Sitemap   |   Supported By Leadong